Uno de los recursos más interesantes que nos ofrece la hoja de cálculo Calc a la hora de trabajar con datos es la creación de tablas dinámicas.
En este artículo puedes empezar a aprender sobre ellas: Cómo hacer una tabla dinámica, en este otro puedes mejorar tus destrezas en el uso de las mismas: Modifica fácil una tabla dinámica. Y en Cómo hacer un gráfico dinámico aprenderás a realizar la representación gráfica de las mismas.
A continuación, te muestro 3 ejercicios sencillos como ejemplos de aplicaciones a la hora de realizar tablas dinámicas. Puedes seleccionar, copiar y pegar las tablas a tu programa de hojas de cálculo Calc u otros para trasladar los datos.
Listado de vendedores, productos vendidos e importes
Nombre del vendedor | Artículo vendido | Importe |
Juana | Secador | 50 |
Luis | Lavadora | 300 |
Paco | Batidora | 25 |
María | Plancha | 20 |
Ignacio | Batidora | 25 |
José | Plancha | 20 |
Luis | Secador | 50 |
Marcos | Batidora | 25 |
En este caso puedes realizar la tabla dinámica siguiente: En las columnas los vendedores, en las filas los productos y en el campo de datos los importes vendidos. Una variación de esta tabla sería en vez de mostrar los importes mostrar la cuenta de las unidades vendidas.
Listado de productos vendidos por fechas y cantidades
Artículo | Fecha | Cantidad |
Secador | 02/01 | 5 |
Lavadora | 05/01 | 2 |
Batidora | 03/02 | 3 |
Plancha | 06/02 | 6 |
Batidora | 20/02 | 1 |
Plancha | 03/03 | 2 |
Secador | 10/03 | 3 |
Batidora | 29/03 | 3 |
A continuación confecciona la tabla dinámica siguiente: En las columnas los productos, en las filas las fechas y en el campo de datos las cantidades vendidas. Para perfeccionar puedes agrupar las fechas por meses.
Listado de gastos por mes, importes y departamento
Gastos | Mes | Importe | Departamento |
Teléfono | Enero | 25 | A |
Agua | Enero | 10 | A |
Alquiler | Enero | 100 | A |
Salarios | Enero | 1000 | A |
Aprovisionamientos | Enero | 25 | A |
Transporte | Enero | 20 | A |
Luz | Enero | 30 | A |
Material de oficina | Enero | 20 | A |
Teléfono | Enero | 50 | B |
Agua | Enero | 20 | B |
Alquiler | Enero | 200 | B |
Salarios | Enero | 1500 | B |
Aprovisionamientos | Enero | 25 | B |
Transporte | Enero | 20 | B |
Luz | Enero | 30 | B |
Material de oficina | Enero | 10 | B |
Teléfono | Febrero | 20 | A |
Agua | Febrero | 15 | A |
Alquiler | Febrero | 90 | A |
Salarios | Febrero | 1000 | A |
Aprovisionamientos | Febrero | 20 | A |
Transporte | Febrero | 25 | A |
Luz | Febrero | 30 | A |
Material de oficina | Febrero | 20 | A |
Teléfono | Febrero | 40 | B |
Agua | Febrero | 10 | B |
Alquiler | Febrero | 100 | B |
Salarios | Febrero | 1400 | B |
Aprovisionamientos | Febrero | 20 | B |
Transporte | Febrero | 30 | B |
Luz | Febrero | 10 | B |
Material de oficina | Febrero | 20 | B |
En este caso las opciones son más amplias por ejemplo puedes realizar el informe de manera que muestre el gasto total por departamento en cada mes. Otra opción es mostrar los gastos por departamento.
Sé el primero en comentar